-
× -
Giriş Yap
-
Sepetim0

Kayıt Cihazı Özellikleri:
| Model | Dahua NVR4216-16P-4KS2/L Teknik Özellikleri |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf gömülü işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Çalışma Arayüzü | Web/yerel GUI’de çalışma |
| Kamera ile Çevre Koruması | |
| Verim | 8 Kanal |
| AI Arama | Kanala, zamana ve olay türüne göre resim arayın |
| Kamera ile Yüz Algılama | |
| Verim | 4 kanal |
| Yüz Nitelikleri | 6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal |
| AI Arama | Kanal, zaman ve yüz özelliklerine göre resim arayın |
| Kameralı SMD Plus | |
| Verim | 12 kanal |
| AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (insan, araç) |
| Video | |
| Erişim Kanalı | 16 |
| Şebeke Bant Genişliği | Erişim: 160 Mb/sn; Depolama: 160 Mb/sn; İleri: 64 Mb/sn |
| Çözünürlük | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 |
| Kod Çözme Yeteneği | 8 × 1080p@30 fps |
| Video Çıkışı | 1 × VGA çıkışı, 1 × HDMI çıkışı, VGA ve HDMI için eşzamanlı video kaynakları çıkışını destekler |
| Çoklu Ekran | 1 , 4, 8, 9, 16 görünüm |
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; RTSP |
| Sıkıştırma | |
| Video | Akıllı H.265/H.265/Akıllı H.264/H.264/MJPEG |
| Ses | PCM/G711A/G711U/G726/AAC |
| Network | |
| Network Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Destek Dahua IP kamera; DVR; NVS; vb.); P2P; otomatik kayıt |
| Cep Telefonu Erişimi | Android; iOS |
| ONVIF | ONVIF(profil T/S/G); CGI; SDK |
| Tarayıcı | Chrome; IE9 or later; firefox |
| Kayıt Oynatma | |
| Çok Kanallı Oynatma | Oynatma için 16 kanala kadar |
| Kayıt Modu | Manuel kayıt; alarm kaydı; SMD kaydı; akıllı kayıt |
| Depolama | Yerel HDD; ağ |
| Destek | Usb depolama cihazı |
| Oynatma İşlevi |
1. Oynat/duraklat/durdur/yavaş/hızlı/geri/kare 2. Tam ekran, yedekleme (video klip/dosya), kısmi yakınlaştırma ve ses açma/kapama |
| Disk Grubu | Mevcut |
| Alarm | |
| Genel Alarm | Hareket algılama, gizlilik maskeleme, video kaybı, sahne değiştirme, PIR alarmı, IPC harici alarmı |
| Anormallik Alarmı | Kamera bağlantısının kesilmesi, depolama hatası, disk dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilitli ve siber güvenlik istisnası |
| Akıllı Alarm | Yüz algılama, çevre koruma (izinsiz giriş ve tripwire), IVS, insan sayma, ısı haritası ve SMD alarmları |
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü, ses, sesli uyarı, günlük, ön ayar ve e-posta |
| Harici Port | |
| Ses Girişi | 1 × RCA girişi |
| Ses Çıkışı | 1 × RCA çıkışı |
| HDD | Tek bir HDD için 10 TB’a kadar 2 SATA III port. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir |
| Alarm Girişi | 4 |
| Alarm Çıkışı | 2 |
| USB | 2 (1 × ön USB2.0; 1 × arka USB2.0) |
| HDMI | 1 (4K’ya kadar çözünürlük çıkışını destekler) |
| VGA | 1 |
| Network | 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet port |
| Giriş Noktası | 16 |
| Genel Parametre | |
| Güç Kaynağı | 100 V – 240 V, 47 Hz – 63 HZ, 3,5 A |
| Güç Tüketimi | < 10 W (HDD dahil değil, boşta) PoE’nin toplam çıkış gücü 117 W, tek bir bağlantı noktasının maksimum çıkış gücü 25,5 W |
| Net Ağırlığı | 2,63 kg |
| Ürün Boyutları | 375 mm × 327,4 mm × 53,8 mm |
| Paket Boyutları | 170 mm × 449 mm × 421 mm |
| Çalışma Koşulları | –10 °C ila +55 °C (+10 °F ila +131 °F) |
| Depolama Koşulları | 0 °C ila +40 °C (32 °F ila 104 °F) |
| Çalışma Nemi | 10℅~93℅ |
| Depolama Nemi | %30~85 |
| Çalışma Yüksekliği | 3000 m |
| Kurulum | Masaüstüne monte |
| Sertifikalar | CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B |


Kamera Özellikleri:
| Dahua IPC-HFW1230S-S-0360B-S4 Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7”2Megapixel progresif CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux@F1.6 |
| IR Mesafesi | 30 m (98.43 ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 1 |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 3.6mm |
| Maks. Açıklık | F1.6 F1.6 |
| Görüş Açısı | 3.6 mm: Pan: 91.0° Tilt: 48.0° Diagonal: 109.0° |
| İris Tipi | Sabit diyafram |
| Yakın Odak Mesafesi | 3.6 mm: 1.1 m |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Akıllı Codec | Mevcut |
| Video Frame Oranı | Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| ROI | Mevcut (4 alan) |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 Alan |
| Network | |
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| ONVIF | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı |
| Edge Depolama | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (maks. 256 GB); NAS |
| Web Görüntüleyici | IE Chrome Firefox |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | < 4.6W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH’den az |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 166.2 mm × Φ70 mm |
| Net Ağırlık | 0.48 kg |


