-
× -
Giriş Yap
-
Sepetim0

| Dahua IPC-HFW2249S-S-IL-0360B Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ CMOS |
| Etkin Piksel | 1920 (H) ×1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 lux@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
| S / N Oranı | > 56 dB |
| IR Mesafesi | 30 m (98.4 ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 8 |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan : 0°–360° Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm 3,6 mm |
| Maks. Açıklık | F1.6 |
| Görüş Açısı | 2,8 mm: Yatay: 107 ° Dikey: 56 ° Çapraz: 127° 3,6 mm: Yatay: 88 ° Dikey: 44° Çapraz: 105 ° |
| İris Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft); 3,6 mm: 1,3 m (4,27 fit) |
| DORI Mesafe | Lens : 2,8 mm – 3,6 mm
Tespit etmek :43.9 m (144,03 fit) Gözlemek :17,5 m (57,41 fit) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Genel IVS Analizi | Tripwire, İzinsiz Giriş |
| Akıllı arama | Gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın. |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Smart Codec | Smart H.265 + / Smart H.264 + |
| Video Frame Hızı | Ana akış:
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps) |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kb / sn – 6144 Kb / sn H.265: 12 Kb / sn – 6144 Kb / sn |
| Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D KA |
| Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| ROI | Mevcut (4 alan) |
| Smart IR | Mevcut |
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
| Ses | |
| Dahili MIC | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726 |
| Alarm | |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; network bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| SDK ve API | Mevcut |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifreleme; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithal edilmesi; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;
QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| ONVIF | ONVIF(Profil S/Profil G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 6 |
| Direkt Depolama | FTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS; SFTP |
| Web Görüntüleyici | IE Chrome Firefox |
| Yazılım Yönetimi | DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar |
CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 1,6 W (12 VDC); 1,9 W (PoE); Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 3,8 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95’ten az |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54″ × 2,76″ × 2,76″) (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 0,48 kg (1,06 lb) |