-
× -
Giriş Yap
-
Sepetim0

| Model | Dahua PFS3010-8ET-96-V2 Teknik Özellikleri |
| Veri İletim Port | Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Yukarı Bağlantı) |
| Güç Kaynağı | 48 V – 57 V DC |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14°F ila +131°F) |
| Çalışma Nemi | %5 – %95 (BN) |
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ila +70 °C (–4°F ila +158°F) |
| Depolama Nemi | %5 – %95 (BN) |
| Güç Tüketimi | Boşta: 3 W Tam yük: 96 W |
| Verim | |
| Kapasite | 5,60 Gb/sn |
| Paket Yönlendirme Hızı | 4.17 Mp/sn |
| Paket Tampon Belleği | 4 Mbit |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| İletişim Standardı | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x |
| Giriş Noktası | |
| PoE Standardı | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| PoE Gücü | 96W |
| Güç Tüketimi Yönetimi | Mevcut |
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| Uzun Mesafe PoE | 250 m uzun mesafe PoE iletimi |
| PoE Watchdog | Mevcut |
| Genel | |
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV Kontak deşarjı: 6 kV |
| Yıldırım Geçirmez | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV |
| Net Ağırlığı | 0,50 kg |
| Ürün Boyutları | 190 mm × 100 mm × 30 mm |


