-
× -
Giriş Yap
-
Sepetim0

| Model | Tiandy TC-C32WP I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.002Lux @ (F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Süresi | 1s-1/100000s |
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
| WDR | 120dB |
| S-N | >42dB |
| Açı Ayarı | pan 0~360°, tilt 0~90°, döndürme 0~360° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Fokus | 2.8mm |
| Lens Yuvası | M12 |
| Diyafram Açıklığı | F1.6,Sabit |
| FOV | 100.6°(H);56.5°(V);115.4°(D) |
| DORI |
Algıla:38,6 m Gözlemle: 15,3m Tanımak:7.7m Tanımla:3.8m |
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 2 |
| IR Aralığı | 50 m’ye kadar |
| Dalga Boyu | 850nm |
| Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar | 2 |
Beyaz Işık Mesafesi |
15m |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Video Bit Hızı | 32k-6Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Ses Bit Hızı | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 1920×1080@30fps |
| Ana Akış | PAL:25fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×576) NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×480) |
| Alt Akış | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) |
| Üçüncü Akış | – |
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC /AGC |
Beyaz dengesi |
Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi |
| ROI | 8 |
| OSD | 16×16, 32×32, 48×48 |
| Resim Yerleşimi | – |
| Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 4 bölge |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici |
Hareket Algılama;Maske Alarmı;Disk Dolu;Disk R/W Hatası;IP Adresi Çakışması |
Bağlantı Yöntemi |
Warmlight'ı tetikle;kaydı tetikle;tetikle yakalama; gözetleme merkezine haber verme |
| Video Analizi |
Tripwire;Çevre |
Davranış kuralları analizi 1 sahnede |
2 |
| Erken Uyarı (EW) | – |
| Network | |
| ANR | Mevcut |
| Protokoller | HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP |
| Sistem Uyumluluğu | P2P(Mutually exclusive with Profile G);onvif Profile S/T/G;CGI;MIL STONE |
| Uzak Bağlantı | ≤2 |
| Müşteri | Easy7, EasyLive,EasyLive Plus |
| Web | IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+ |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| Ses I/O | – |
| Alarm I/O | – |
| Reset Butonu | Mevcut |
| Yerleşik Depolama |
Dahili Mikro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar |
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | – |
| Web İstemci Dili |
19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/ İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça |
| Çalışma Koşulları | -40℃-65℃ |
| Çalışma Nemi | 0-95% |
| Güç Kaynağı | DC12V±25%,MAX 6W;POE 802.3af,MAX 7W |
| Koruma Sertifikası |
Aşırı gerilim koruması 2000V;Yıldırım geçirmez 6000V;IP67 |
| Isıtıcı | – |
| Boyutlar | 160(L)73(W)73(H)mm |
| Net Ağırlık | 0.31kg |